Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Aprile | Impianti sportivi | 22,1 % | 77,9 % |
2020 | Luglio | Impianti sportivi | 14,73 % | 85,27 % |
2020 | Agosto | Impianti sportivi | 12,15 % | 87,85 % |
2020 | Settembre | Impianti sportivi | 13,49 % | 86,51 % |
2020 | Ottobre | Impianti sportivi | 14,46 % | 85,54 % |
2024 | Maggio | Impianti sportivi | 25,94 % | 74,06 % |
2020 | Novembre | Impianti sportivi | 72,38 % | 27,62 % |
2020 | Dicembre | Impianti sportivi | 63,52 % | 36,48 % |
2021 | Gennaio | Impianti sportivi | 56,53 % | 43,47 % |
2024 | Giugno | Impianti sportivi | 16,99 % | 83,01 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
06/05/2025