Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | Marzo | Settore Amministrativo | 4,59 % | 95,41 % |
2025 | Marzo | Settore Aree di sosta e parcometri | 17,76 % | 82,24 % |
2025 | Marzo | Impianti sportivi | 11,16 % | 88,84 % |
2025 | Marzo | Settore Porti | 6,54 % | 93,46 % |
2025 | Marzo | Settore Lampade votive | 6,54 % | 93,46 % |
2025 | Febbraio | Settore Amministrativo | 7,8 % | 92,2 % |
2025 | Febbraio | Settore Aree di sosta e parcometri | 13,3 % | 86,7 % |
2025 | Febbraio | Impianti sportivi | 7,07 % | 92,93 % |
2025 | Febbraio | Settore Porti | 0,47 % | 99,53 % |
2025 | Febbraio | Settore Lampade votive | 0,47 % | 99,53 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
06/05/2025