Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Giugno | Settore Aree di sosta e parcometri | 16,31 % | 83,69 % |
2023 | Giugno | Settore Amministrativo | 24,28 % | 75,72 % |
2023 | Giugno | Impianti sportivi | 12,52 % | 87,48 % |
2023 | Giugno | Settore Porti | 1,19 % | 98,81 % |
2023 | Giugno | Settore Lampade votive | 1,19 % | 98,81 % |
2023 | Maggio | Settore Aree di sosta e parcometri | 10,89 % | 89,11 % |
2023 | Maggio | Settore Amministrativo | 16,05 % | 83,95 % |
2023 | Maggio | Impianti sportivi | 9,94 % | 90,06 % |
2023 | Maggio | Settore Porti | 3,73 % | 96,27 % |
2023 | Maggio | Settore Lampade votive | 3,73 % | 96,27 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
21/07/2023