Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marzo | Impianti sportivi | 5,49 % | 94,51 % |
| 2026 | Marzo | Settore Porti | 5,56 % | 94,44 % |
| 2026 | Marzo | Settore Amministrativo | 10,47 % | 89,53 % |
| 2026 | Marzo | Settore Aree di sosta e parcometri | 5,71 % | 94,29 % |
| 2026 | Febbraio | Settore Amministrativo | 2,91 % | 97,09 % |
| 2026 | Febbraio | Impianti sportivi | 6,14 % | 93,86 % |
| 2026 | Febbraio | Settore Porti | 0 % | 0 % |
| 2026 | Febbraio | Settore Aree di sosta e parcometri | 9,39 % | 90,61 % |
| 2026 | Gennaio | Impianti sportivi | 10,22 % | 89,78 % |
| 2026 | Gennaio | Settore Amministrativo | 17,84 % | 82,16 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
30/04/2026