Articolazione degli uffici
Le date dei documenti si riferiscono alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società dismesso in data 14/07/2020 per la creazione del nuovo sito istituzonale.
Filtri
| Nome | Responsabili | Telefono |
|---|---|---|
| Aree di sosta e parcometri | 031262256 | |
| Aree di sosta residenti | 031262256 | |
| Autosilo | 031273253 | |
| Direzione Generale - Ufficio Direttivo | 031262256 | |
| Impianti sportivi | 031/262256 | |
| Posti Barca | 031262256 | |
| Settore AAGG, URP, Sosta e Porti | Coppa Francesca | 031262256 |
| Settore Contabilità e Bilancio, Programmazione e Controllo, Amministrazione | Muggiolu Graziella | 031262256 |
| Settore Tecnico e Appalti | Ventimiglia Orlando | 031262256 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Organigramma 2026 | 03/04/2026 | (72.33 KB) | |
| Organigramma 2017 | 16/07/2020 | (164.61 KB) | |
| Organigramma 2019 | 16/07/2020 | (68.13 KB) | |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
21/05/2026