Bilancio
Anno | Tipologia di bilancio |
---|---|
2023 | Bilancio Preventivo |
2022 | Bilancio Preventivo |
2021 | Bilancio Consuntivo |
2021 | Bilancio Preventivo |
2020 | Bilancio Consuntivo |
2019 | Bilancio Consuntivo |
2018 | Bilancio Consuntivo |
2017 | Bilancio Consuntivo |
2016 | Bilancio Consuntivo |
2015 | Bilancio Consuntivo |
Allegati | |||
---|---|---|---|
BILANCIO AL 31.12.2021 IN FORMA SEMPLIFICATA, CON RICORSO A RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE , IN VERSIONE SEMPLIFICATA PER IL CITTADINO | 25/05/2022 | (304.65 KB) | |
TABELLA INDICI DI BILANCIO | 16/07/2020 | (4.73 KB) |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
02/05/2023