Noleggio a lungo termine di n. 2 veicoli ad alimentazione alternativa mediante adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 1”, Lotto 2 “Vetture operative ad alimentazione alternativa”

Pubblicato: 29/05/2021

CIG: 8758787BAD

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8758787BAD&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 55.000,00 €

Importo liquidato: 14.941,64 €

Data di aggiudicazione definitiva: 17/05/2021

Ragione sociale Stazione appaltante: CSU Como Servizi Urbani S.r.l.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02323170130

Data inizio lavori: 21/10/2021

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • LEASYS s.p.a.

Aggiudicatario:

  • LEASYS s.p.a.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 346,02 € 31/01/2022
2022 253,18 € 28/02/2022
2022 253,18 € 30/03/2022
2022 253,18 € 29/04/2022
2022 253,18 € 31/05/2022
2022 253,18 € 04/07/2022
2022 253,18 € 14/07/2022
2022 253,18 € 31/08/2022
2022 253,18 € 31/10/2022
2022 253,18 € 30/11/2022
2022 253,18 € 14/10/2022
2022 630,16 € 29/12/2022
2022 253,18 € 29/12/2022
2023 808,36 € 31/01/2023
2023 608,36 € 28/02/2023
2023 608,36 € 04/04/2023
2023 618,36 € 28/04/2023
2023 618,36 € 26/05/2023
2023 608,36 € 30/06/2023
2023 608,36 € 31/07/2023
2023 608,36 € 31/08/2023
2023 608,36 € 13/10/2023
2023 618,36 € 31/10/2023
2023 608,36 € 30/11/2023
2023 608,36 € 28/12/2023
2024 608,36 € 31/01/2024
2024 608,36 € 29/02/2024
2024 608,36 € 29/03/2024
2024 608,36 € 30/04/2024
2024 608,36 € 31/05/2024
2024 608,36 € 01/07/2024
Allegati
Determina di affidamento 29/05/2021 (490.13 KB)

Data di creazione: 29/05/2021
Data di ultima modifica: 04/07/2024