Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE ANNO 2023 ALLA DATA 31/12/2023 | 31/01/2024 | (41.8 KB) | |
| RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE ANNO 2023 ALLA DATA 30/06/2023 | 30/06/2023 | (7.96 KB) | |
| RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE ANNO 2020 | 08/06/2023 | (876.66 KB) | |
| RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE ANNO 2021 | 08/06/2023 | (785.41 KB) | |
| RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE ANNO 2022 | 08/06/2023 | (382.33 KB) | |
Data di creazione:
21/03/2023
Data di ultima modifica:
11/02/2026