Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, in pendenza delle verifiche di legge, dell’appalto avente ad oggetto il servizio di connettività per le unità locali di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico, servizio da espletare per due anni, con avvio dell’esecuzione dell’appalto ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 c. 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell’art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016

Pubblicato: 28/03/2023

CIG: Z4239FB920

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z4239FB920&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Obbligo normativo: Avvisi e bandi, Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto

Importo di aggiudicazione: 26.471,90 €

Importo liquidato: 13.702,73 €

Data di aggiudicazione definitiva: 21/03/2023

Ragione sociale Stazione appaltante: CSU Como Servizi Urbani S.r.l.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02323170130

Data inizio lavori: 01/03/2023

Data fine lavori: 28/02/2025

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • TIM s.p.a.

Aggiudicatario:

  • TIM s.p.a.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 70,25 € 05/06/2023
2023 85,55 € 05/06/2023
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 129,70 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 102,16 € 05/06/2023
2023 85,55 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 172,50 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 102,16 € 05/06/2023
2023 71,78 € 05/06/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 85,48 € 07/08/2023
2023 129,60 € 07/08/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 102,08 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 102,08 € 07/08/2023
2023 85,48 € 07/08/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 172,36 € 07/08/2023
2023 71,72 € 07/08/2023
2023 70,20 € 07/08/2023
2023 70,20 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 85,48 € 06/10/2023
2023 129,60 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 102,08 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 102,08 € 06/10/2023
2023 85,48 € 06/10/2023
2023 172,36 € 06/10/2023
2023 71,72 € 06/10/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2023 70,20 € 04/12/2023
2023 85,48 € 04/12/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 129,60 € 04/12/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2023 102,08 € 04/12/2023
2023 85,48 € 04/12/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2023 102,08 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2023 172,36 € 04/12/2023
2023 71,72 € 04/12/2023
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 102,08 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 102,08 € 09/02/2024
2024 85,48 € 09/02/2024
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 70,20 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 85,48 € 09/02/2024
2024 129,60 € 09/02/2024
2024 71,72 € 09/02/2024
2024 172,36 € 09/02/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 70,20 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 85,48 € 08/04/2024
2024 129,60 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 102,08 € 08/04/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 172,36 € 08/04/2024
2024 71,72 € 08/04/2024
2024 102,08 € 08/04/2024
2024 85,48 € 08/04/2024

Data di creazione: 28/03/2023
Data di ultima modifica: 21/05/2024