Servizio di pulizie suddiviso in lotti negli autosili, nei parcheggi, negli uffici della sede e della mobilità e presso i centri sportivi - Lotto A autosilo di via Auguadri
Pubblicato: 07/04/2023
CIG: 9684871062
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9684871062&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Obbligo normativo: Commissione giudicatrice, Avvisi relativi all'esito della procedura, Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando, ..., Verbali delle commissioni di gara
Importo di aggiudicazione: 32.603,70 €
Importo liquidato: 32.333,70 €
Data di aggiudicazione definitiva: 29/03/2023
Ragione sociale Stazione appaltante: CSU Como Servizi Urbani S.r.l.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02323170130
Data inizio lavori: 01/04/2023
Data fine lavori: 31/03/2024
Partecipanti/invitati a partecipare:
- MEDITERRANEA s.r.l.
- SEASONAL SERVICES s.r.l.
- FRIGERIO GIUSEPPE PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
- IMPRESA DI PULIZIE SEPE s.r.l.
- VOLPE IMPRESA DI PULIZIE s.a.s.
Aggiudicatario:
- MEDITERRANEA s.r.l.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2023 | 2.265,82 € | 29/06/2023 |
2023 | 2.265,82 € | 31/07/2023 |
2023 | 4.531,64 € | 31/08/2023 |
2023 | 2.265,82 € | 29/09/2023 |
2023 | 4.531,64 € | 30/11/2023 |
2023 | 2.265,82 € | 29/12/2023 |
2024 | 2.265,82 € | 31/01/2024 |
2024 | 2.265,82 € | 29/02/2024 |
2024 | 7.409,68 € | 30/04/2024 |
2024 | 2.265,82 € | 08/07/2024 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Determina di proroga di affidamento sottoscritta digitalmente | 21/03/2024 | (196.99 KB) | |
Verbale seduta commissione | 08/06/2023 | (326.37 KB) | |
Verbale seduta Commissione | 08/06/2023 | (261.78 KB) | |
CV Presidente Commissione | 08/06/2023 | (358.98 KB) | |
CV Commissario | 08/06/2023 | (1093.04 KB) | |
Determina di piena efficacia aggiudicazione sottoscritta digitalmente | 20/04/2023 | (234.37 KB) | |
Nomina Commissione | 07/04/2023 | (290.03 KB) | |
Determina di affidamento | 07/04/2023 | (265.92 KB) |
Data di creazione:
07/04/2023
Data di ultima modifica:
05/08/2024