Servizio di pulizie suddiviso in lotti negli autosili, nei parcheggi, negli uffici della sede e della mobilità e presso i centri sportivi - Lotto C Parcheggi in Como
Pubblicato: 07/04/2023
CIG: 9684940950
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9684940950&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Obbligo normativo: Commissione giudicatrice, Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando, Verbali delle commissioni di gara
Importo di aggiudicazione: 30.002,77 €
Importo liquidato: 28.529,53 €
Data di aggiudicazione definitiva: 29/03/2023
Ragione sociale Stazione appaltante: CSU Como Servizi Urbani S.r.l.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02323170130
Data inizio lavori: 01/04/2023
Data fine lavori: 31/03/2024
Partecipanti/invitati a partecipare:
- MEDITERRANEA s.r.l.
- SEASONAL SERVICES s.r.l.
- FRIGERIO GIUSEPPE PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
- IMPRESA DI PULIZIE SEPE s.r.l.
- VOLPE IMPRESA DI PULIZIE s.a.s.
Aggiudicatario:
- MEDITERRANEA s.r.l.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2023 | 918,57 € | 29/06/2023 |
2023 | 995,11 € | 29/06/2023 |
2023 | 1.205,62 € | 31/07/2023 |
2023 | 995,11 € | 31/07/2023 |
2023 | 1.990,22 € | 31/08/2023 |
2023 | 1.550,09 € | 31/08/2023 |
2023 | 918,57 € | 29/09/2023 |
2023 | 995,11 € | 29/09/2023 |
2023 | 1.791,20 € | 30/11/2023 |
2023 | 1.205,62 € | 30/11/2023 |
2023 | 631,52 € | 31/10/2023 |
2023 | 199,02 € | 31/10/2023 |
2023 | 995,11 € | 29/12/2023 |
2023 | 918,57 € | 29/12/2023 |
2024 | 995,11 € | 31/01/2024 |
2024 | 918,57 € | 31/01/2024 |
2024 | 995,11 € | 29/02/2024 |
2024 | 727,20 € | 29/02/2024 |
2024 | 631,52 € | 29/03/2024 |
2024 | 199,02 € | 29/03/2024 |
2024 | 6.495,41 € | 30/04/2024 |
2024 | 631,52 € | 30/04/2024 |
2024 | 1.626,63 € | 08/07/2024 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Determina di proroga di affidamento sottoscritta digitalmente | 21/03/2024 | (196.99 KB) | |
CV europeo sottoscritto digitalmente | 08/06/2023 | (1093.04 KB) | |
Verbale Seduta commissione 20.03.23 | 08/06/2023 | (326.37 KB) | |
Verbale seduta Commissione 23.03.23 | 08/06/2023 | (261.78 KB) | |
CV europeo sottoscritto digitalmente | 08/06/2023 | (358.98 KB) | |
Determina di piena efficacia aggiudicazione sottoscritta digitalmente | 20/04/2023 | (234.37 KB) | |
Nomina di Commissione | 07/04/2023 | (292.8 KB) | |
Determina di affidamento | 07/04/2023 | (265.92 KB) |
Data di creazione:
07/04/2023
Data di ultima modifica:
05/08/2024