Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | Settore Amministrativo | 42,8 % | 57,2 % |
| 2025 | Agosto | Settore Aree di sosta e parcometri | 31,55 % | 68,45 % |
| 2025 | Luglio | Impianti sportivi | 16,26 % | 83,74 % |
| 2025 | Luglio | Settore Amministrativo | 19,27 % | 80,73 % |
| 2025 | Luglio | Settore Aree di sosta e parcometri | 31,34 % | 68,66 % |
| 2025 | Luglio | Settore porti e gestione luci votive | 41,67 % | 58,33 % |
| 2025 | Giugno | Settore porti e gestione luci votive | 35 % | 65 % |
| 2025 | Giugno | Impianti sportivi | 7,51 % | 92,49 % |
| 2025 | Giugno | Settore Amministrativo | 15,94 % | 84,06 % |
| 2025 | Giugno | Settore Aree di sosta e parcometri | 33,93 % | 66,07 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
30/04/2026