Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Novembre | Settore Amministrativo | 5,65 % | 94,35 % |
2024 | Novembre | Settore Aree di sosta e parcometri | 22,42 % | 77,58 % |
2024 | Novembre | Impianti sportivi | 6,25 % | 93,75 % |
2024 | Novembre | Settore Porti | 3,13 % | 96,87 % |
2024 | Novembre | Settore Lampade votive | 3,13 % | 96,87 % |
2024 | Ottobre | Settore Amministrativo | 11,58 % | 88,42 % |
2024 | Ottobre | Settore Aree di sosta e parcometri | 19,13 % | 80,87 % |
2024 | Ottobre | Impianti sportivi | 9,26 % | 90,74 % |
2024 | Ottobre | Settore Porti | 5,26 % | 94,74 % |
2024 | Ottobre | Settore Lampade votive | 5,26 % | 94,74 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
06/05/2025