Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ottobre | Impianti sportivi | 5,45 % | 94,55 % |
| 2025 | Ottobre | Settore Porti | 0 % | 100 % |
| 2025 | Ottobre | Settore Aree di sosta e parcometri | 19,91 % | 80,09 % |
| 2025 | Ottobre | Settore Amministrativo | 2,14 % | 97,86 % |
| 2025 | Settembre | Settore porti e gestione luci votive | 100 % | 0 % |
| 2025 | Settembre | Impianti sportivi | 18,05 % | 81,95 % |
| 2025 | Settembre | Settore Amministrativo | 12,33 % | 87,67 % |
| 2025 | Settembre | Settore Aree di sosta e parcometri | 27,56 % | 72,44 % |
| 2025 | Agosto | Settore porti e gestione luci votive | 70,59 % | 29,41 % |
| 2025 | Agosto | Impianti sportivi | 23,78 % | 76,22 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
30/04/2026