Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maggio | Settore Amministrativo | 7,31 % | 92,69 % |
| 2025 | Maggio | Impianti sportivi | 10,62 % | 89,38 % |
| 2025 | Maggio | Settore Aree di sosta e parcometri | 24,7 % | 75,3 % |
| 2025 | Maggio | Settore porti e gestione luci votive | 5,7 % | 94,3 % |
| 2025 | Aprile | Settore Amministrativo | 7,24 % | 92,76 % |
| 2025 | Aprile | Impianti sportivi | 12,95 % | 87,05 % |
| 2025 | Aprile | Settore Aree di sosta e parcometri | 21,84 % | 78,16 % |
| 2025 | Aprile | Settore porti e gestione luci votive | 35 % | 65 % |
| 2025 | Marzo | Settore Amministrativo | 4,59 % | 95,41 % |
| 2025 | Marzo | Settore Aree di sosta e parcometri | 17,76 % | 82,24 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
30/04/2026