Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dicembre | Settore Amministrativo | 17,84 % | 82,16 % |
| 2025 | Dicembre | Settore Aree di sosta e parcometri | 13,29 % | 86,71 % |
| 2025 | Dicembre | Impianti sportivi | 13,93 % | 86,07 % |
| 2025 | Dicembre | Settore Porti | 17,65 % | 82,35 % |
| 2025 | Novembre | Settore Amministrativo | 4,42 % | 95,58 % |
| 2025 | Novembre | Settore Aree di sosta e parcometri | 15,21 % | 84,79 % |
| 2025 | Novembre | Impianti sportivi | 7,69 % | 92,31 % |
| 2025 | Novembre | Settore Porti | 6,25 % | 93,75 % |
| 2025 | Ottobre | Impianti sportivi | 5,45 % | 94,55 % |
| 2025 | Ottobre | Settore Porti | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
14/07/2020
Data di ultima modifica:
29/01/2026